Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah per semester pada setiap Program Studi
Program Studi Teknik Listrik
Keterangan :
1. SKS (T) = SKS Teori
2. SKS (P) = SKS Praktik/Praktikum
3. JAM (T) = Jam Teori
4. JAM (P) = Jam Praktik/Praktikum
Semester 1
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELT 13101 | Bahasa Inggris 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2 | ELT 21106 | Matematika 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
3 | ELT 21107 | Rangkaian Listrik 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
4 | ELT 23108 | Gambar Teknik | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
5 | ELT 21109 | Fisika Terapan | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
6 | ELT 21110 | Ilmu Bahan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | ELT 21111 | Alat Ukur dan Pengukuran | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | ELT 21118 | Komponen Elektronika | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
9 | ELT 33115 | Rancangan Instalasi Penerangan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
10 | ELT 42140 | Bengkel Dasar Keterampilan Mekanik | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
11 | ELT 11109 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 17 | 5 | 22 | 28 | 10 | 38 |
Semester 2
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELT 13202 | Bahasa Inggris 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2 | ELT 21213 | Matematika 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
3 | ELT 21214 | Rangkaian Listrik 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
4 | ELT 31216 | Elektronika Analog | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | ELT 31217 | Elektronika Digital | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | ELT 33218 | Sistem Kendali Elektromekanik | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
7 | ELT 31219 | Teknik Instalasi Listrik 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | ELT 31220 | Transformator | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | ELT 42241 | Bengkel Dasar Instalasi Listrik | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
10 | ELT 42242 | Laboratorium Listrik dasar dan Instrumentasi | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
JUMLAH> | 14> | 8> | 22> | 20> | 18> | 38> |
Semester 3
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELT 31321 | Teknik Instalasi Listrik 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
2 | ELT 31322 | Mesin Listrik Arus Searah | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | ELT 33323 | Sistem Mikroprosesor | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 | ELT 31324 | Pengamanan Peralatan dan manusia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | ELT 33325 | Pemrograman Komputer | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
6 | ELT 31327 | Sistem Proteksi Tenaga Listrik | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | ELT 33331 | Sistem Kendali Pembangkit Tenaga Listrik | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
8 | ELT 42343 | Bengkel Instalasi Penerangan | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
9 | ELT 42344 | Laboratorium Elektronika Dasar | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
JUMLAH | 11> | 9> | 20> | 15> | 23> | 38> |
Semester 4
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELT 11408 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | ELT 31426 | Sistem Kendali Analog | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
3 | ELT 31453 | Mesin Listrik Arus Bolak-Balik | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
4 | ELT 33429 | Sistem Kendali Berbasis PLC 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
5 | ELT 31430 | Elektronika Daya 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
6 | ELT 31432 | Teknik Pencahayaan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | ELT 31433 | Ekonomi Teknik | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | ELT 42451 | Bengkel Instalasi Tenaga dan Perbaikan Motor Listrik | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
9 | ELT 42452 | Laboratorium Sistem Digital dan Proteksi Tenaga Listrik | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
JUMLAH> | 13> | 7> | 20> | 20> | 18> | 38> |
Semester 5
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELT 33534 | Manajemen Proyek Listrik | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2 | ELT 33535 | Sistem Kendali Berbasis PLC 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | ELT 31536 | Elektronika Daya 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
4 | ELT 31537 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | ELT 52551 | Praktik Kerja Lapangan | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
6 | ELT 42553 | Bengkel Kendali Pembangkitan Tenaga Listrik | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
7 | ELT 42554 | Laboratorium Mesin-mesin Listrik | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
JUMLAH | 6 | 11 | 17 | 10 | 28 | 38 |
Semester 6
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELT 11604 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | ELT 11605 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | ELT 31638 | Penggunaan Motor Listrik | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
4 | ELT 51652 | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | ELT 32639 | Tugas Akhir | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 |
6 | ELT 42649 | Bengkel Otomasi Industri | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
7 | ELT 42655 | Laboratorium Elektronika Daya dan Kendali Analog | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
JUMLAH | 8 | 9 | 17 | 10 | 28 | 38 |
Program Studi Teknik Elektronika
Keterangan :
1. SKS (T) = SKS Teori
2. SKS (P) = SKS Praktik/Praktikum
3. JAM (T) = Jam Teori
4. JAM (P) = Jam Praktik/Praktikum
Semester 1
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELC 10118 | MATEMATIKA 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
2 | ELC 10218 | PANCASILA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | ELC 10318 | RANGKAIAN LISTRIK 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
4 | ELC 10418 | KOMPONEN ELEKTRONIKA | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
5 | ELC 10518 | FISIKA TERAPAN | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
6 | ELC 10618 | PENGUKURAN LISTRIK | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
7 | ELC 30718 | GAMBAR TEKNIK | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
8 | ELC 20818 | PRAKT. LISTRIK DASAR & INSTRUMENTASI | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
9 | ELC 20918 | BENGKEL ELEKTROMEKANIK | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
10 | ELC 21018 | BENGKEL ELEKTRONIKA | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
JUMLAH | 13 | 8 | 21 | 18 | 20 | 38 |
Semester 2
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELC 31118 | BAHASA INGGRIS 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2 | ELC 11218 | MATEMATIKA 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
3 | ELC 11318 | RANGKAIAN LISTRIK 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
4 | ELC 31418 | ELEKTRONIKA ANALOG 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
5 | ELC 11518 | ELEKTRONIKA DIGITAL 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
6 | ELC 11618 | KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
7 | ELC 31718 | ALGORITMA & PEMROGRAMAN | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
8 | ELC 11818 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
9 | ELC 21918 | PRAKT. RANGKAIAN LISTRIK 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
10 | ELC 32018 | WORKSHOP KOMPUTER & JARINGAN | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
JUMLAH | 14 | 8 | 22 | 22 | 16 | 38 |
Semester 3
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELC 12118 | BAHASA INGGRIS 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | ELC 12218 | ELEKTRONIKA DIGITAL 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
3 | ELC 32318 | ELEKTRONIKA DAYA | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
4 | ELC 32418 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
5 | ELC 32518 | MIKROKONTROLER 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 |
6 | ELC 12618 | MESIN LISTRIK | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
7 | ELC 22718 | WORKSHOP PERANCANGAN ELEKTRONIKA 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8 | ELC 32818 | ELEKTRONIKA ANALOG 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
9 | ELC 22918 | PRAKT. DIGITAL 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
JUMLAH | 10 | 11 | 21 | 15 | 23 | 38 |
Semester 4
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELC 13018 | BAHASA INGGRIS 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | ELC 33118 | MIKROKONTROLER 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | ELC 33218 | OTOMASI INDUSTRI 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 |
4 | ELC 33318 | SENSOR & INSTRUMENTASI INDUSTRI | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 |
5 | ELC 13418 | AGAMA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | ELC 23518 | WORKSHOP PERANCANGAN ELEKTRONIKA 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
7 | ELC 23618 | PRAKT. DIGITAL 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
8 | ELC 13718 | MANAJEMEN INDUSTRI | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | ELC 13818 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 12 | 10 | 22 | 15 | 23 | 38 |
Semester 5
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELC 13504 | BAHASA INGGRIS 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | ELC 31516 | SISTEM MIKROPROSESOR 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
3 | ELC 31521 | SISTEM KENDALI 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
4 | ELC 33517 | BAHASA ASSEMBLER | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
5 | ELC 33522 | PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
6 | ELC 33525 | ALGORITMA & PEMROGRAMAN 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
7 | ELC 33528 | SISTEM RADIO & TELEVISI | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
8 | ELC 42536 | PRAKT. MIKROPROSESOR 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
9 | ELC 42538 | PRAKT. SISTEM KENDALI 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
10 | ELC 51544 | KEWIRAUSAHAAN | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
11 | ELC 53546 | PERANCANGAN PROJECT WORK 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
JUMLAH | 13 | 7 | 20 | 22 | 16 | 38 |
Semester 6
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELC 13604 | BAHASA INGGRIS 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | ELC 33623 | ROBOTIKA | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | ELC 33626 | JARINGAN KOMPUTER | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 | ELC 31629 | PERAWATAN & PERBAIKAN | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
5 | ELC 42636 | PRAKT. MIKROPROSESOR 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
6 | ELC 42638 | PRAKT. SISTEM KENDALI 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
7 | ELC 42639 | PRAKT. PERAWATAN & PERBAIKAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
8 | ELC 42640 | TUGAS AKHIR | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 |
9 | ELC 42641 | ON JOB TRAINING | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
10 | ELC 51645 | BAHASA MANDARIN | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 8 | 11 | 19 | 12 | 28 | 40 |
Program Studi Teknik Informatika
Keterangan :
1. SKS (T) = SKS Teori
2. SKS (P) = SKS Praktik/Praktikum
3. JAM (T) = Jam Teori
4. JAM (P) = Jam Praktik/Praktikum
Semester 1
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIF10118 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | TIF10218 | Matematika 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
3 | TIF30318 | Pengantar Teknologi Informasi | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 |
4 | TIF10418 | Pemrograman Terstruktur | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | TIF10518 | Paket Program Terapan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | TIF30618 | Algoritma Pemrograman | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 |
7 | TIF20718 | Praktikum Pemrograman Terstruktur | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
8 | TIF20818 | Praktikum Paket Program Terapan | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
JUMLAH | 10 | 9 | 19 | 13 | 25 | 38 |
Semester 2
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIF10918 | Matematika 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
2 | TIF11018 | Basis Data | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | TIF11118 | Struktur Data | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | TIF31218 | Arsitektur Komputer | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
5 | TIF11318 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | TIF11418 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
7 | TIF11518 | Statistika dan Probabilitas | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
8 | TIF21618 | Praktikum Basis Data | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
9 | TIF21718 | Praktikum Struktur Data | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
10 | TIF21818 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 |
JUMLAH | 12 | 8 | 20 | 16 | 22 | 38 |
Semester 3
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIF11918 | Agama | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | TIF12018 | Bahasa Inggris 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
3 | TIF12118 | Metode Numerik | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | TIF12218 | Pemrograman Visual | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
5 | TIF12318 | Sistem Operasi | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
6 | TIF22418 | Praktikum Sistem Operasi | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
7 | TIF22518 | Praktikum Pemrograman Visual | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 |
8 | TIF22618 | Praktikum Metode Numerik | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
9 | TIF12718 | Organisasi dan Manajemen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 10 | 8 | 18 | 14 | 24 | 38 |
Semester 4
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIF12818 | Desain web | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | TIF12918 | Bahasa Inggris 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | TIF13018 | Pemrograman Mobile | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | TIF13118 | Jaringan Komputer Dasar | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | TIF13218 | Grafika Komputer | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | TIF23318 | Praktikum Pemrograman Mobile | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 |
7 | TIF23418 | Praktikum Grafika Komputer | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
8 | TIF23518 | Praktikum Jaringan Komputer Dasar | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 |
9 | TIF23618 | Praktikum Desain Web | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
JUMLAH | 9 | 11 | 20 | 10 | 28 | 38 |
Semester 5
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIF13718 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | TIF13818 | Kewirausahaan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | TIF13918 | Pemrograman Web | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
4 | TIF34018 | Rekayasa Perangkat Lunak | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 |
5 | TIF14118 | Jaringan Komputer Lanjut | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | TIF24218 | Praktikum Jaringan Komputer Lanjut | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
7 | TIF24318 | Kerja Praktek | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 |
8 | TIF24418 | Praktikum Pemrograman Web | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
JUMLAH | 8 | 11 | 19 | 11 | 27 | 38 |
Semester 6
NO. | KODE MK | SKS (T) | SKS (P) | TOT. SKS | JAM (T) | JAM (P) | TOT. JAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIF11607 | Bahasa Inggris 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | TIF11608 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | TIF51602 | Organisasi dan Manajemen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | TIF33618 | Sistem Keamanan Informasi | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 |
5 | TIF33619 | Teknik Kompilasi | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
6 | TIF31620 | Pemrograman Berbasis Web II | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | TIF42616 | Praktikum Pemrograman Berbasis Web II | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8 | TIF32621 | Tugas Akhir | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 11 |
JUMLAH | 9 | 10 | 19 | 12 | 26 | 38 |