Dosen & Staff
Jurusan Teknik Elektro memiliki 65 orang Tenaga Pendidik maupun Tenaga Kependidikan, yang terdiri dari 46 orang tenaga pendidik (20 orang Tenaga Pendidik/Staff Pengajar Program Studi Teknik Listrik, 11 orang Staff Pengajar Program Studi Teknik Elektronika, dan 15 orang Staff Pengajar Program Studi Teknik Informatika), dan 19 orang Tenaga Kependidikan.
Staff Pengajar
Program Studi Teknik Listrik

NIP 19620126 198903 1 003

NIP 19640520 198903 1 004

NIP 19580727 199003 1 001

NIP 19620430 199011 1 001

NIP 19640906 199003 1 001

NIP 19640913 199003 1 002

NIP 19660626 199103 1 004

NIP 19581223 199203 1 001

NIP 19610509 199203 1 003

NIP 19630816 199203 1 004

NIP 19680813 199303 2 001

NIP 19600114 199403 1 001

NIP 19620428 199403 1 001

NIP 19630404 199403 1 002

NIP 19701016 199702 1 002

NIP 19670922 199803 1 004

NIP 19710311 199802 1 001

NIP 19720813 199802 1 001

NIP 19850903 201903 1 009

NIP 19880229 201903 2 015

NIP 199104072022031007
Staff Pengajar
Program Studi Teknik Elektronika

NIP 19650112 199003 1 003

NIP 19740204 199802 1 001

NIP 19700718 199903 1 001

NIP 19710820 199903 1 003

NIP 19740623 199903 1 001

NIP 19790719 200501 1 001

NIP 19720228 200604 1 001

NIP 19760923 200604 1 001

NIP 19810627 200801 2 014

NIP 19821105 200801 2 014

NIP 19860204 201903 1 013

NIP 199309192022031004

NIP 198803232022032006
Staff Pengajar
Program Studi Teknik Informatika

NIP 19730206 199501 1 001

NIP 19720304 199501 1 001

NIP 19750314 200604 2 001

NIP 19830717 200812 1 005

NIP 19860319 200812 1 002

NIP 19801102 201212 2 003

NIP 19760111 201404 1 001

NIP 19771002 201404 2 001

NIP 19851228 201504 1 002

NIP 19880920 201504 1 003

NIP 19840717 201903 1 010

NIP 19840611 201903 1 012

NIP 19870208 201903 1 005

NIP 19901020 201903 1 013

NIP 19880604 201909 2 001

NIP 198811112022031006

NIP 199111132022032016

NIP 199407162022031006

NIP 19890405 202406 1 001
Staff Administrasi
Jurusan Teknik Elektro
No. | Status | ||
---|---|---|---|
1 | Sulihin | Administrasi Jurusan | Aktif |
2 | Windy Alvia Febrianty, A.Md A.K | Administrasi Prodi Teknik Listrik | Aktif |
3 | Siti Aisyah, A.Md | Administrasi Prodi Teknik Elektronika | Aktif |
4 | Siti Sarah, S.M | Administrasi Prodi Teknik Informatika | Aktif |
5 | Mujiono, A.Md | Teknisi Bengkel Prodi Listrik | Aktif |
6 | Sapto Tri Utomo, A.Md | Teknisi Bengkel Prodi Listrik | Aktif |
7 | Syarif Yusuf | Teknisi Lab Prodi Listrik | Aktif |
8 | Euis Herlina | Teknisi Lab Prodi Listrik | Aktif |
9 | Nassarudin, ST | Teknisi Lab Prodi Listrik | Aktif |
10 | Syafruddin | Teknisi Lab Prodi Listrik | Aktif |
11 | Mario Roal, A.Md | Teknisi Bengkel Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | Aktif |
12 | Ade Winano, A.Md | Teknisi Bengkel Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | Aktif |
13 | Adi Mulyadi, A.Md | Teknisi Lab Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | Aktif |
14 | Nanang Suryadi, ST | Teknisi Lab Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | Aktif |
15 | Fuadhy | Teknisi Lab Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | Aktif |
16 | Khairuddin, ST | Teknisi Lab Prodi Informatika | Aktif |
17 | Puji Hartono, A.Md | Teknisi Lab Prodi Informatika | Aktif |
18 | Bayu, A.Md | Teknisi Lab Prodi Informatika | Aktif |
19 | Almarhum Nur Fahmi, A.Md | Teknisi Jurusan Elektro | Tidak Aktif |
20 | Imam Arif Amali, S.Kom | Teknisi Jurusan Elektro | Aktif |